Summary
Swedish
Detailed Translations for genomsnitt from Swedish to English
genomsnitt:
-
genomsnitt (genomskärning)
-
genomsnitt (sektion)
-
genomsnitt
-
genomsnitt (medel; medeltal)
Translation Matrix for genomsnitt:
Noun | Related Translations | Other Translations |
average | genomsnitt | medelmåtta; medelmåttighet |
averages | genomsnitt; medel; medeltal | |
cross-cut | genomskärning; genomsnitt | |
norms | genomsnitt; medel; medeltal | |
section | genomskärning; genomsnitt; sektion | artikel; avdelning; avsnitt; beståndsdel; bit; brigad; del; division; element; ingrediens; portion; presentationsavsnitt; profil; rubrik; segment; sektion; skära; stycke; trupp; överskrift |
Adjective | Related Translations | Other Translations |
average | alldaglig; alldagligt; genomsnittlig; genomsnittligt; medel-; medelmåttig; medelmåttigt; medioker; mediokert; slätstruken; vanligt | |
Other | Related Translations | Other Translations |
average | medelvärde | |
section | balk; delsträcka; utsnitt |
Synonyms for "genomsnitt":
Wiktionary Translations for genomsnitt:
genomsnitt
Cross Translation:
noun
-
intermediate value
-
arithmetic mean
Cross Translation:
From | To | Via |
---|---|---|
• genomsnitt | → average; mean | ↔ Durchschnitt — Mathematik: Summe der Eigenschaften verschiedener Dinge, geteilt durch deren Anzahl |
• genomsnitt | → average; mean | ↔ Durchschnitt — ungefährer Erfahrungswert; Objekt oder Wesen mit „normalen“ Eigenschaften seiner Klasse |